

Stefan Aleksić
Datum rođenja | ... |
Mesto rodjenja | |
Državljanstvo | |
Visina | 0 |
Težina | 0 |
Pozicija | ODBRANA |
Broj na dresu | 0 |
Noga kojom igra | obe |
Broj nastupa | 12 |
Broj golova | 0 |
Izaberite igrača






































- : -

SRPSKA LIGA "BEOGRAD" 2019/20 - 16. kolo
FK CRVENA ZVEZDA - OFK BEOGRAD
07.03.2020 00:00 h
FK CRVENA ZVEZDA - OFK BEOGRAD
07.03.2020 00:00 h
1 | FK IMT | 34 |
2 | OFK BEOGRAD | 26 |
3 | FK ZVEZDARA | 23 |
4 | FK RADNIČKI (NB) | 23 |
5 | BSK BORČA | 22 |
6 | FK BRODARAC | 21 |
7 | FK RADNIČKI (O) | 20 |
8 | FK JEDINSTVO | 20 |
9 | TEK SLOGA | 20 |
10 | FK TELEOPTIK | 19 |
11 | FK LOKOMOTIVA | 19 |
12 | FK GSP POLET DORĆOL | 18 |
13 | FK CRVENA ZVEZDA | 17 |
14 | OFK MLADENOVAC | 16 |
15 | FK SREMČICA | 16 |
16 | FK STEPOJEVAC VAGA | 13 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |
