

Stefan Kukoljac
Datum rođenja | 07.04.1996 |
Mesto rodjenja | Dortmund (GER) |
Državljanstvo | |
Visina | 185 |
Težina | 78 |
Pozicija | ODBRANA |
Broj na dresu | 0 |
Noga kojom igra | obe |
Broj nastupa | 11 |
Broj golova | 0 |
Izaberite igrača
Sezona PRVA LIGA SRBIJE 2016/17 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PRVA LIGA SRBIJE 2016/17 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
PRVA LIGA SRBIJE 2016/17 | Kup Srbije | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona PLAY-OUT 2016 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PLAY-OUT 2016 | PLAY-OUT 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona Sezona 2015/16 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sezona 2015/16 | SUPER LIGA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sezona 2015/16 | KUP SRBIJE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona Sezona 2014/15 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sezona 2014/15 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sezona 2014/15 | KUP SRBIJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona Sezona 2013/14 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sezona 2013/14 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sezona 2013/14 | Kup Srbije | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona Sezona 2012/13 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sezona 2012/13 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sezona 2012/13 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP SRBIJE - Sezona 2014/15 | ||||||||||||
Kolo | Tim domaćin | Tim gost | Rezultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/16 finala | SEMENDRIA 1924 | OFK BEOGRAD | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1/8 finala | OFK BEOGRAD | ČUKARIČKI | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |






































- : -

SRPSKA LIGA "BEOGRAD" 2019/20 - 16. kolo
FK CRVENA ZVEZDA - OFK BEOGRAD
07.03.2020 00:00 h
FK CRVENA ZVEZDA - OFK BEOGRAD
07.03.2020 00:00 h
1 | FK IMT | 34 |
2 | OFK BEOGRAD | 26 |
3 | FK ZVEZDARA | 23 |
4 | FK RADNIČKI (NB) | 23 |
5 | BSK BORČA | 22 |
6 | FK BRODARAC | 21 |
7 | FK RADNIČKI (O) | 20 |
8 | FK JEDINSTVO | 20 |
9 | TEK SLOGA | 20 |
10 | FK TELEOPTIK | 19 |
11 | FK LOKOMOTIVA | 19 |
12 | FK GSP POLET DORĆOL | 18 |
13 | FK CRVENA ZVEZDA | 17 |
14 | OFK MLADENOVAC | 16 |
15 | FK SREMČICA | 16 |
16 | FK STEPOJEVAC VAGA | 13 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |
