
01.12.2014
Osetio sam gol na zagrevanju

1 | FK RADNIČKI (NB) | 63 |
2 | FK ZEMUN | 54 |
3 | OFK BEOGRAD | 52 |
4 | FK BASK | 51 |
5 | FK BRODARAC | 46 |
6 | FK JEDINSTVO | 39 |
7 | BSK BORČA | 38 |
8 | FK TELEOPTIK | 37 |
9 | FK PRVA ISKRA | 36 |
10 | FK STUDENTSKI GRAD | 36 |
11 | FK RADNIČKI (O) | 35 |
12 | FK ZVEZDARA | 31 |
13 | FK UŠĆE (NB) | 30 |
14 | FK BORAC | 28 |
15 | TEK SLOGA | 21 |
16 | FK LEŠTANE | 15 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |