
03.12.2015
OFK Beograd blistao

1 | FK TELEOPTIK | 64 |
2 | FK BRODARAC | 54 |
3 | FK BASK | 52 |
4 | FK STEPOJEVAC VAGA | 49 |
5 | FK RADNIČKI (O) | 48 |
6 | FK JEDINSTVO | 45 |
7 | FK RADNIČKI (NB) | 44 |
8 | FK LEŠTANE | 44 |
9 | FK STUDENTSKI GRAD | 43 |
10 | TEK SLOGA | 43 |
11 | FK SINĐELIĆ | 42 |
12 | FK ZVEZDARA | 41 |
13 | OFK BEOGRAD | 39 |
14 | FK SREMČICA | 36 |
15 | BSK BORČA | 35 |
16 | FK CRVENA ZVEZDA | 35 |
17 | OFK MLADENOVAC | 26 |
18 | FK LOKOMOTIVA | 22 |
19 | FK GSP POLET DORĆOL | 21 |
20 | BSK BATAJNICA 1925 | 17 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |