
09.05.2011
ŠARANOV ODLIČAN PO NAVICI

1 | FK BRODARAC | 43 |
2 | FK TELEOPTIK | 41 |
3 | FK BASK | 35 |
4 | FK RADNIČKI (NB) | 33 |
5 | FK RADNIČKI (O) | 32 |
6 | FK STUDENTSKI GRAD | 31 |
7 | FK ZVEZDARA | 30 |
8 | FK STEPOJEVAC VAGA | 30 |
9 | FK JEDINSTVO | 29 |
10 | FK LEŠTANE | 26 |
11 | TEK SLOGA | 26 |
12 | OFK BEOGRAD | 24 |
13 | FK CRVENA ZVEZDA | 24 |
14 | BSK BORČA | 23 |
15 | FK SINĐELIĆ | 22 |
16 | OFK MLADENOVAC | 20 |
17 | FK LOKOMOTIVA | 20 |
18 | FK SREMČICA | 16 |
19 | BSK BATAJNICA 1925 | 15 |
20 | FK GSP POLET DORĆOL | 8 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |