
24.04.2014
Zdjelar: Sami smo krivi za poraz

1 | FK TELEOPTIK | 64 |
2 | FK BRODARAC | 54 |
3 | FK BASK | 49 |
4 | FK STEPOJEVAC VAGA | 49 |
5 | FK RADNIČKI (O) | 48 |
6 | TEK SLOGA | 43 |
7 | FK JEDINSTVO | 42 |
8 | FK ZVEZDARA | 41 |
9 | FK RADNIČKI (NB) | 41 |
10 | FK LEŠTANE | 41 |
11 | FK STUDENTSKI GRAD | 40 |
12 | OFK BEOGRAD | 39 |
13 | FK SINĐELIĆ | 39 |
14 | BSK BORČA | 35 |
15 | FK SREMČICA | 33 |
16 | FK CRVENA ZVEZDA | 32 |
17 | OFK MLADENOVAC | 26 |
18 | FK LOKOMOTIVA | 22 |
19 | FK GSP POLET DORĆOL | 18 |
20 | BSK BATAJNICA 1925 | 17 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |